本市を含む、近隣自治体(八女市・筑後市・大川市・みやま市・大木町・広川町)で構成される「筑後七国活性化協議会」から『2026年タマスタ筑後特別優待券』を配布いたします。
対象日程
対象の日程や金額は以下の通りです。
本優待券1枚につき、優待価格にて6枚までチケットをご購入いただけます。また、日程によって金額が異なりますのでご注意ください。
| 2026タマスタ筑後 特別優待券 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日程 | VS | 料金 | 枚数 (残り) |
|||||||
|
内野指定席A |
内野指定席B |
||||||||||
| 通常 | 優待 | 通常 | 優待 | ||||||||
| 7月 | |||||||||||
| 21日 | 火 | 18:00 | 中日 | 1,400~1,500 | ▶ | 1,000 | 1,000~1,100 | ▶ | 600 | 70枚 | |
| 22日 | 水 | 18:00 | 中日 | 1,400~1,500 | ▶ | 1,000 | 1,000~1,100 | ▶ | 600 | ||
| 23日 | 木 | 18:00 | 中日 | 1,400~1,500 | ▶ | 1,000 | 1,000~1,100 | ▶ | 600 | ||
| 31日 | 金 | 18:00 | オリックス | 1,400~1,500 | ▶ | 1,000 | 1,000~1,100 | ▶ | 600 | ||
| 8月 | 1日 | 土 | 18:00 | オリックス | 1,900 | ▶ | 1,500 | 1,500 | ▶ | 1,000 | 70枚 |
| 2日 | 日 | 18:00 | オリックス | 1,900 | ▶ | 1,500 | 1,500 | ▶ | 1,000 | ||
| 11日 | 火・祝 | 18:00 | 広島 | 1,900 | ▶ | 1,500 | 1,500 | ▶ | 1,000 | ||
| 12日 | 水 | 18:00 | 広島 | 1,900 | ▶ | 1,500 | 1,500 | ▶ | 1,000 | ||
| 13日 | 木 | 18:00 | 広島 | 1,900 | ▶ | 1,500 | 1,500 | ▶ | 1,000 | ||
| 28日 | 金 | 18:00 | 広島 | 1,400~1,500 | ▶ | 1,000 | 1,000~1,100 | ▶ | 600 | 70枚 | |
| 29日 | 土 | 18:00 | 広島 | 1,400~1,500 | ▶ | 1,000 | 1,000~1,100 | ▶ | 600 | ||
| 30日 | 日 | 18:00 | 広島 | 1,400~1,500 | ▶ | 1,000 | 1,000~1,100 | ▶ | 600 | ||
配布場所・時間
柳川市役所柳川庁舎2階 観光課窓口 平日のみ 9:00~17:00
配布に際しての注意
・配布は、1家族1試合につき4枚(優待券1枚で6名分まで優待価格で購入可)までとします。
・枚数はおおよその残り枚数を表示しております。
すでに配布が終了している場合もございます。予めご了承ください。
そのほか、ファームに関する情報は 福岡ソフトバンクホークスオフィシャルサイト(外部リンク)




