※このマップは、福岡県が定めている津波浸水想定に基づいて作成しています。
柳川市津波ハザードマップ(1195KB; PDFファイル)
浸水想定範囲内指定避難所一覧
地図番号 |
施設名 |
所在地 |
階層 |
指定避難所 |
指定緊急避難所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 矢留うぶすな館 | 柳川市矢留本町150 | 1階建て | 指定 | × |
2 | 有明まほろばセンター | 柳川市有明町1490 | 1階建て | 指定 | × |
3 | 就業改善センター | 柳川市久々原126-3 | 2階建て | 指定 | 指定 |
4 | 矢留小学校 | 柳川市矢留本町21 | 3階建て | 指定 | 指定 |
5 | 両開小学校 | 柳川市有明町1750 |
3階建て |
指定 | 2階以上部分限定で指定 |
6 | 昭代第一小学校 | 柳川市田脇810 | 3階建て | 指定 | 指定 |
7 | 昭代第二小学校 | 柳川市西浜武1490 | 3階建て | 指定 | 指定 |
9 | 昭代中学校 | 柳川市西浜武1494 | 3階建て | 指定 | 2階以上部分限定で指定 |
10 | 医療法人金子病院 | 柳川市久々原65 | 3階建て | × | 2階以上部分限定で指定 |
11 | 医療法人大城医院 | 柳川市矢留本町30 | 3階建て | × | 2階以上部分限定で指定 |
浸水想定区域外指定避難所一覧
施設名 |
所在地 |
階層 |
指定避難所 |
指定緊急避難所 |
---|---|---|---|---|
柳川市民会館 | 柳川市坂本町29-2 | 2階建て | 指定 | × |
柳河ふれあいセンター | 柳川市新町5-2 | 2階建て | 指定 | 指定 |
城内コミュニティ防災センター | 柳川市本町53-1 | 2階建て | 指定 | 指定 |
柳川農村環境改善センター | 柳川市下宮永町132-1 | 2階建て | 指定 | 指定 |
蒲池農村環境改善センター | 柳川市矢加部251-3 | 2階建て | 指定 | 指定 |
大和公民館 | 柳川市大和町栄231 | 2階建て | 指定 | × |
大和漁村センター(中島コミュニティセンター) | 柳川市大和町中島385 | 2階建て | 指定 | 指定 |
六合コミュニティセンター | 柳川市大和町六合1677 | 1階建て | 指定 | 指定 |
大和コミュニティセンター |