| 区 分 |
採用予定者数 a |
申込者数 b |
受験者数 c |
競争率 c/a |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
| 一般行政事務A(上級) | 2人 | 59人 | 32人 | 16.0倍 | 4人 | 2人 |
| 一般行政事務B(初級) | 1人 | 23人 | 18人 | 18.0倍 | 2人 | 1人 |
| 社会人経験者 | 1人 | 30人 | 22人 | 22.0倍 | 2人 | 1人 |
| 土木 | 1人 | 7人 | 6人 | 6.0倍 | 3人 | 1人 |
| 消防吏員 | 1人 | 20人 | 16人 | 16.0倍 | 3人 | 1人 |
| 学芸員 | 1人 | 16人 | 15人 | 15.0倍 | 3人 | 1人 |
| 計 | 7人 | 7人 |
| 区 分 |
採用予定者数 a |
申込者数 b |
受験者数 c |
競争率 c/a |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
| 一般行政事務A(上級) | 4人 | 65人 | 36人 | 9.0倍 | 10人 | 3人 |
| 一般行政事務B(初級) | 1人 | 16人 | 12人 | 12.0倍 | 4人 | 1人 |
| 社会人経験者 | 3人 | 44人 | 34人 | 11.3倍 | 7人 | 3人 |
| 土木 | 2人 | 13人 | 9人 | 4.5倍 | 6人 | 2人 |
| 建築 | 1人 | 5人 | 3人 | 3.0倍 | 2人 | 2人 |
| 保健師 | 1人 | 4人 | 3人 | 3.0倍 | 2人 | 1人 |
| 消防吏員 | 1人 | 15人 | 10人 | 10.0倍 | 3人 | 1人 |
| 計 | 13人 | 13人 |
| 区 分 |
採用予定者数 a |
申込者数 b |
受験者数 c |
競争率 c/a |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
| 一般行政事務A(上級) | 4人 | 60人 | 41人 | 10.3倍 | 16人 | 4人 |
| 一般行政事務B(初級) | 2人 | 19人 | 16人 | 8.0倍 | 8人 | 2人 |
| 社会人経験者 | 4人 | 39人 | 34人 | 8.5倍 | 16人 | 4人 |
| 土木 | 2人 | 12人 | 12人 | 6.0倍 | 8人 | 2人 |
| 消防吏員 | 2人 | 33人 | 25人 | 12.5倍 | 8人 | 2人 |
| 一般行政事務C(障がい者) | 1人 | 3人 | 3人 | 3.0倍 | 1人 | 1人 |
| 計 | 15人 | 15人 |
| 区 分 |
採用予定者数 a |
申込者数 b |
受験者数 c |
競争率 c/a |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
| 一般行政事務A(上級) | 3人 | 34人 | 18人 | 6.0倍 | 9人 | 3人 |
| 一般行政事務B(初級) | 1人 | 11人 | 9人 | 9.0倍 | 2人 | 1人 |
| 社会人経験者 | 2人 | 21人 | 13人 | 6.5倍 | 4人 | 2人 |
| 土木 | 2人 | 10人 | 9人 | 4.5倍 | 5人 | 2人 |
| 保健師 | 1人 | 13人 | 5人 | 5.0倍 | 2人 | 1人 |
| 消防吏員 | 2人 | 22人 | 17人 | 8.5倍 | 4人 | 2人 |
| 一般行政事務C(障がい者) | 1人 | 7人 | 7人 | 7.0倍 | 2人 | 0人 |
| 学芸員 | 1人 | 7人 | 7人 | 7.0倍 | 2人 | 1人 |
| 計 | 13人 | 12人 |
| 区 分 |
採用予定者数 a |
申込者数 b |
受験者数 c |
競争率 c/a |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
| 一般行政事務A(上級) | 5人 | 75人 | 59人 | 11.8倍 | 14人 | 5人 |
| 区 分 |
採用担当者数 a |
申込者数 b |
受験者数 c |
競争率 c/a |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
| 一般行政事務A(上級) | 2人 | 46人 | 29人 | 14.5倍 | 8人 | 2人 |
| 一般行政事務B(初級) | 2人 | 22人 | 20人 | 10.0倍 | 6人 | 2人 |
| 一般行政事務C(障がい者) | 1人 | 2人 | 1人 | 1.0倍 | 0人 | 0人 |
| 土木 | 1人 | 3人 | 3人 | 3.0倍 | 1人 | 1人 |
| 消防吏員 | 2人 | 15人 | 11人 | 5.5倍 | 4人 | 2人 |
| 計 | 8人 | 7人 |
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者


