市長交際費の支出 令和8年3月
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 5日 | 手土産代(2月分) | 6,760 |
| 12日 | 手土産代(2月分) | 8,100 |
| 13日 | まり代 | 66,400 |
| 24日 | 柳川商工会議所通常総会・懇親会 御祝 | 5,000 |
| 31日 | 生花代(3月分) | 16,500 |
| 合計 | 102,760 | |

柳川市法人番号 6000020402079
ここから本文です。
2026年4月1日
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 5日 | 手土産代(2月分) | 6,760 |
| 12日 | 手土産代(2月分) | 8,100 |
| 13日 | まり代 | 66,400 |
| 24日 | 柳川商工会議所通常総会・懇親会 御祝 | 5,000 |
| 31日 | 生花代(3月分) | 16,500 |
| 合計 | 102,760 | |
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.