市長交際費の支出 令和8年2月
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 5日 | 手土産代(1月分) | 124,951 |
| 5日 | 生花代(12月分) | 19,500 |
| 15日 | 田中吉政公顕彰会例祭・総会 御祝 | 5,000 |
| 19日 | 生花代(1月分) | 16,500 |
| 27日 | 柳川商工会議所女性会創立40周年記念式典・祝賀会 御祝 | 10,000 |
| 28日 | 社会福祉人学正会第49回施設演芸発表会 御祝 | 5,000 |
| 合計 | 180,951 | |

柳川市法人番号 6000020402079
ここから本文です。
2026年3月27日
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 5日 | 手土産代(1月分) | 124,951 |
| 5日 | 生花代(12月分) | 19,500 |
| 15日 | 田中吉政公顕彰会例祭・総会 御祝 | 5,000 |
| 19日 | 生花代(1月分) | 16,500 |
| 27日 | 柳川商工会議所女性会創立40周年記念式典・祝賀会 御祝 | 10,000 |
| 28日 | 社会福祉人学正会第49回施設演芸発表会 御祝 | 5,000 |
| 合計 | 180,951 | |
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.