市長交際費の支出 令和7年5月
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 8日 | 九州地区道路利用者会議令和7年度定時総会・意見交換会 会費 | 6,000 |
|
9日 |
柳川市認定農業者連絡協議会総会 御祝 | 5,000 |
| 10日 | 令和7年度柳川市体育協会総会 会費 | 3,000 |
| 10日 | 柳川市消防団幹部歓送迎会 会費 | 3,000 |
| 15日 | 東京県人会総会 会費 | 15,000 |
| 16日 | 第36回JA柳川青年部通常総会 御祝 | 5,000 |
| 17日 | 消防団消友会懇親会 御祝 | 5,000 |
| 19日 | 令和7年度産オクラ部会生産販売検討会 御祝 | 5,000 |
| 19日 | 柳川市観光協会令和7年度定時総会及び情報交換会 御祝 | 10,000 |
| 22日 | 手土産代 | 4,741 |
| 23日 | 柳川市遺族会総会 御祝 | 5,000 |
| 23日 | 柳川商工会議所女性会第40回定時総会懇親会 御祝 | 5,000 |
| 24日 | グループホーム落成式 御祝 | 5,000 |
| 25日 | 道雪会講演会 御祝 | 10,000 |
| 25日 | 中京福岡県人会令和7年度定期総会・懇親会 会費 | 10,000 |
| 26日 | 柳川みやま医療問題懇談会 会費 | 6,000 |
| 28日 | 柳川商店街振興組合第54回通常総会 御祝 | 5,000 |
| 29日 | 柳川おもてなしカード会第10回通常総会懇親会 御祝 | 5,000 |
| 合計 | 112,741 | |
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者



