市長交際費の支出 令和7年1月
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
---|---|---|
7日 | 第46回地域交流新年会 御祝 | 5,000円 |
8日 | 部落解放同盟福岡県連合会新春旗開き 会費 | 2,000円 |
9日 | 手土産代 | 20,740円 |
9日 | 手土産代 | 9,724円 |
9日 | 令和6年度京都福岡県人会新春総会の折の協賛品 | 12,615円 |
10日 | 沖端行政区長会情報交換会 御祝 | 5,000円 |
11日 | 部落解放同盟筑後地区協議会新春旗開き 会費 | 2,000円 |
12日 | 一般社団法人山門青年会議所新年祝賀会 会費 | 7,000円 |
13日 | サンブリッジ国際交流演奏会 御祝 | 10,000円 |
13日 | 2025年北九書の祭典委員会新年会 会費 | 8,000円 |
13日 | 一般社団法人柳川青年会議所2025年度新春祝賀会 御祝 | 10,000円 |
14日 | 蒲池地区行政区長会情報交換会 御祝 | 5,000円 |
16日 | 昭代行政区長会情報交換会 御祝 | 5,000円 |
17日 | 柳川市商工会新春会員交流会 御祝 | 5,000円 |
22日 |
柳川商工会議所新春のつどい 御祝 | 5,000円 |
27日 | 柳川市・みやま市商工会青年部合同新年会 会費 | 6,000円 |
28日 | 一般社団法人福岡県中小企業家同友会新春講演会・祝賀会 御祝 | 5,000円 |
30日 | 手土産代 |
8,111円 |
30日 | 手土産代 | 14,544円 |
31日 | 令和7年柳川市消防OB会新年会 会費 | 6,000円 |
合計 | 151,734円 |