市長交際費の支出 令和6年2月
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 2日 | おにぎりサミット懇親会会費 | 5,000 |
| 5日 | 大相撲入門報告会会費 | 7,000 |
| 5日 | 大相撲会入門御祝 | 30,000 |
| 7日 | 手土産代 | 25,920 |
| 16日 | 柳川みやま土木組合懇親会会費 | 7,000 |
| 20日 | 柳川市三橋町区長会意見交換会会費 | 5,000 |
| 28日 | 生花代(1月分) | 49,500 |
| 合計 | 129,420 | |

柳川市法人番号 6000020402079
ここから本文です。
2024年3月22日
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 2日 | おにぎりサミット懇親会会費 | 5,000 |
| 5日 | 大相撲入門報告会会費 | 7,000 |
| 5日 | 大相撲会入門御祝 | 30,000 |
| 7日 | 手土産代 | 25,920 |
| 16日 | 柳川みやま土木組合懇親会会費 | 7,000 |
| 20日 | 柳川市三橋町区長会意見交換会会費 | 5,000 |
| 28日 | 生花代(1月分) | 49,500 |
| 合計 | 129,420 | |
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.