市長交際費の支出 令和5年10月
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 5日 | 手土産代 |
3,240 |
| 11日 | 東京福岡県人会総会・懇親会会費 | 13,000 |
| 16日 | 手土産代 | 6,102 |
| 22日 | 八女工業高等学校同窓会御祝 | 10,000 |
| 29日 | 杉森学園同窓会第100回記念総会御祝 | 10,000 |
| 30日 | 9月分生花代 | 16,500 |
| 31日 | 手土産代 | 26,730 |
| 31日 | 手土産代 | 27,000 |
| 合計 | 112,572 | |

柳川市法人番号 6000020402079
ここから本文です。
2023年2月8日
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 5日 | 手土産代 |
3,240 |
| 11日 | 東京福岡県人会総会・懇親会会費 | 13,000 |
| 16日 | 手土産代 | 6,102 |
| 22日 | 八女工業高等学校同窓会御祝 | 10,000 |
| 29日 | 杉森学園同窓会第100回記念総会御祝 | 10,000 |
| 30日 | 9月分生花代 | 16,500 |
| 31日 | 手土産代 | 26,730 |
| 31日 | 手土産代 | 27,000 |
| 合計 | 112,572 | |
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.