■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 17日 | 柳川商工会議所女性会定時総会御祝 | 5,000 |
| 20日 | 柳川市商工会青年部通常総会御祝 | 5,000 |
| 26日 | 九州ブロック国土調査推進協議会定時総会意見交換会会費 | 6,000 |
| 27日 | 柳川市商工会第14回通常総代会御祝 | 5,000 |
| 30日 | 柳川市観光協会情報交換会御祝 | 5,000 |
| 30日 | 手土産代 | 10,800 |
| 合計 | 36,800 | |

柳川市法人番号 6000020402079
ここから本文です。
2022年5月31日
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 17日 | 柳川商工会議所女性会定時総会御祝 | 5,000 |
| 20日 | 柳川市商工会青年部通常総会御祝 | 5,000 |
| 26日 | 九州ブロック国土調査推進協議会定時総会意見交換会会費 | 6,000 |
| 27日 | 柳川市商工会第14回通常総代会御祝 | 5,000 |
| 30日 | 柳川市観光協会情報交換会御祝 | 5,000 |
| 30日 | 手土産代 | 10,800 |
| 合計 | 36,800 | |
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.