市長交際費の支出 令和5年2月
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 6日 | 手土産代 | 3,320 |
| 7日 | 秀の山親方会発会式祝賀会会費 | 7,000 |
| 9日 | 手土産代 | 13,410 |
| 11日 | 第40回華道家元池坊柳川支部展御祝 | 10,000 |
| 15日 | 手土産代 | 19,440 |
| 15日 | 1月分生花代 | 55,000 |
| 22日 | 三橋町区長会懇談会御祝 | 5,000 |
| 合計 | 113,170 | |

柳川市法人番号 6000020402079
ここから本文です。
2023年2月8日
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 6日 | 手土産代 | 3,320 |
| 7日 | 秀の山親方会発会式祝賀会会費 | 7,000 |
| 9日 | 手土産代 | 13,410 |
| 11日 | 第40回華道家元池坊柳川支部展御祝 | 10,000 |
| 15日 | 手土産代 | 19,440 |
| 15日 | 1月分生花代 | 55,000 |
| 22日 | 三橋町区長会懇談会御祝 | 5,000 |
| 合計 | 113,170 | |
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.