■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 5日 | 手土産代 | 12,870 |
| 8日 | 沖端地区行政区長会情報交換会御祝 | 5,000 |
| 14日 | 城内地区行政区長会情報交換会御祝 | 5,000 |
| 18日 | 蒲池地区行政区長会情報交換会御祝 | 5,000 |
| 20日 | 手土産代 | 40,850 |
| 25日 | 12月分生花代 | 33,000 |
| 25日 | 手土産代 | 5,378 |
| 25日 | 12月分生花代 | 11,000 |
| 25日 | 手土産代 | 11,124 |
| 合計 | 129,222 | |

柳川市法人番号 6000020402079
ここから本文です。
2022年1月31日
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 5日 | 手土産代 | 12,870 |
| 8日 | 沖端地区行政区長会情報交換会御祝 | 5,000 |
| 14日 | 城内地区行政区長会情報交換会御祝 | 5,000 |
| 18日 | 蒲池地区行政区長会情報交換会御祝 | 5,000 |
| 20日 | 手土産代 | 40,850 |
| 25日 | 12月分生花代 | 33,000 |
| 25日 | 手土産代 | 5,378 |
| 25日 | 12月分生花代 | 11,000 |
| 25日 | 手土産代 | 11,124 |
| 合計 | 129,222 | |
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.