■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 2日 | 秀ノ山親方就任祝賀会会費 | 7,000 |
| 4日 | 叙勲受賞祝賀会会費 | 6,000 |
| 14日 | 手土産代 | 5,378 |
| 15日 | 手土産代 | 42,278 |
| 19日 | 柳川市音楽家協会設立記念コンサート御祝 | 10,000 |
| 24日 | 戦没者追悼式生花代 | 11,000 |
| 24日 | 技能オリンピック全国大会出場御祝 | 10,000 |
| 合計 | 91,656 | |

柳川市法人番号 6000020402079
ここから本文です。
2021年12月30日
■■■■の部分は柳川市による非公開部分。個人名で書かれています。
| 支出 / 事由 | 支払金額(円) | |
|---|---|---|
| 2日 | 秀ノ山親方就任祝賀会会費 | 7,000 |
| 4日 | 叙勲受賞祝賀会会費 | 6,000 |
| 14日 | 手土産代 | 5,378 |
| 15日 | 手土産代 | 42,278 |
| 19日 | 柳川市音楽家協会設立記念コンサート御祝 | 10,000 |
| 24日 | 戦没者追悼式生花代 | 11,000 |
| 24日 | 技能オリンピック全国大会出場御祝 | 10,000 |
| 合計 | 91,656 | |
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.