令和6年10月に佐渡ヶ嶽部屋から独立した秀ノ山部屋には柳川市出身の誠雄を含む5名の力士が在籍しており、
令和7年1月12日(日)から26日(日)の間、両国国技館で開催中の大相撲一月場所にて取組を行っています。
秀ノ山親方(元大関琴奨菊)の弟子たちの星取表は以下のとおりです。
誠雄 【5勝2敗】 |
康誠 【4勝3敗】 |
菊ノ城 【5勝2敗】 |
菊琉峰 【4勝3敗】 |
出野 【4勝3敗】 |
||
1/12 |
初日 |
〇 | ● | や | や | や |
柾富士 | 安櫻 | |||||
13 |
2日目 |
や | や | 〇 | □ | ● |
九鬼王 | 松澤 | 若雷 | ||||
14 | 3日目 | 〇 | や | や | や | 〇 |
千代太陽 | 艶郷 | |||||
15 | 4日目 | や | ● | 〇 | ● | や |
綿谷 | 龍勢旺 | 栃岐岳 | ||||
16 | 5日目 | や | や | や | 〇 | や |
阿見大心 | ||||||
17 | 6日目 | ● | 〇 | ● | や | 〇 |
太秦 | 霧乃華 | 武蔵海 | 雷颯 | |||
18 | 7日目 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | や |
西大司 | 大天狗 | 鶴峰 | 黎大丸 | |||
19 | 8日目 | や | や | や | や | 〇 |
藤原 | ||||||
20 | 9日目 | 〇 | や | ● | や | や |
藤ノ進 | 流武丸 | |||||
21 | 10日目 | や | ● | や | ● | ● |
濱田 | 肥州山 | 有瀬 | ||||
22 | 11日目 | や | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
氏家 | 本間 | 足立 | 豪清丸 | |||
23 | 12日目 | ● | や | や | や | や |
古田 | ||||||
24 | 13日目 | や | や | や | や | や |
25 | 14日目 | や | 〇 | や | 〇 | 〇 |
芳東 | 澁谷 | 大光 | ||||
26 |
千秋楽 |
〇 | や | 〇 | や | や |
雷嵐 | 稲葉 |
○・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み・取組なし ×・・・引分 △・・・痛分
秀ノ山部屋オフィシャルサイトはこちら