令和6年10月に再興となった秀ノ山部屋には、柳川市出身の誠雄を含む8名の力士が在籍しており、
令和8年11月8日(日)から22日(日)の間、福岡国際センターにて開催中の大相撲十一月場所にて取組を行っています。
秀ノ山親方(元大関琴奨菊)の弟子たちの星取表は以下のとおりです。
柳川市民みんなで応援しましょう!!
|
誠雄 西幕下 五十五枚目 【4勝2敗】 |
菊ノ城 東三段目 五十七枚目 【2勝4敗】 |
添田山 東序二段 八枚目 【4勝2敗】 |
康誠 西序二段 二十枚目 【4勝2敗】 |
出野 西序二段 三十九枚目 【3勝3敗】 |
菊昇基 東序二段 四十七枚目 【3勝3敗】 |
美浪 西序ノ口 七枚目 【1勝0敗5休】 |
杣乃心 東序ノ口 十七枚目 【3勝2敗1休】 |
||
| 11/8 |
初日 |
や | ● | ○ | や | や | や | や | ○ |
|
藤ノ進 |
備巌山 | 原 | |||||||
|
11/9 |
2日目 |
● | や | や | ○ | ○ | ○ | や | や |
| 豊雅将 | 翔傑 | 後藤 | 北洋山 | ||||||
| 11/10 | 3日目 | や | や | や | や | ● | ● | や | や |
| 風紅大 | 魁佑馬 | ||||||||
| 11/11 | 4日目 | ○ | ○ | ○ | ● | や | や | や | ○ |
| 濱ノ海 | 翠河富士 | 鶴の里 | 道轟 | 千代真山 | |||||
| 11/12 | 5日目 | や | や | ● | ● | ● | ● | や | や |
| 琴大河 | 鳩岡 | 菊池 | 幸奄美 | ||||||
| 11/13 | 6日目 | ● | ○ | や | や | や | や | や | ■ |
| 豪ノ勝 | 多良浪 | 松の里 | |||||||
| 11/14 | 7日目 | や | ● | ● | や | ○ | や | や | や |
| 誠道 | 颯雅 | 北斗洋 | |||||||
| 11/15 | 8日目 | ○ | や | や | ○ | や | ○ | や | や |
| 川村 | 北勝伊 | 飯の竜 | |||||||
| 11/16 | 9日目 | や | ● | や | や | ○ | や | や | や |
| 朝昴 | 都留樹富士 | ||||||||
| 11/17 | 10日目 | ○ | や | ○ | ○ | や | ● | や | ○ |
| 秋良 | 欧翔山 | 薩摩翔 | 武旺丸 | 一元 | |||||
| 11/18 | 11日目 | や | や | や | ○ | や | や | ○ | ● |
| 損武貴 | 島野 | 千代大豪 | |||||||
| 11/19 | 12日目 | ○ | ● | ○ | や | ● | ○ | や | や |
| 朝玉勢 | 流馬 | 鶴翔 | 龍成山 | 芳東 | |||||
| 11/20 | 13日目 | や | や | や | や | や | や | や | |
| 冨蘭志壽 | |||||||||
| 11/21 | 14日目 | ||||||||
| 11/22 |
千秋楽 |
||||||||
○・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み・取組なし ×・・・引分 △・・・痛分
秀ノ山部屋オフィシャルサイトはこちら
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者


