令和6年10月に再興となった秀ノ山部屋には、柳川市出身の誠雄を含む8名の力士が在籍しており、
令和8年9月13日(日)から27日(日)の間、東京 両国国技館にて開催中の大相撲九月場所にて取組を行っています。
秀ノ山親方(元大関琴奨菊)の弟子たちの星取表は以下のとおりです。
柳川市民みんなで応援しましょう!!
|
誠雄 三段目 西十九枚目 【5勝2敗】 |
菊ノ城 三段目 東七十五枚目 【4勝3敗】 |
菊昇基 序二段 西二十二枚目 【3勝4敗】 |
添田山 序二段 東二十七枚目 【4勝3敗】 |
康誠 序二段 西五十八枚目 【5勝2敗】 |
美浪 序二段 東六十八枚目 【0勝7敗】 |
出野 序二段 東七十枚目 【4勝3敗】 |
杣乃心 序ノ口 西十四枚目 【1勝1敗5休】 |
||
| 9/13 |
初日 |
○ | や | ○ | や | や | や | や | ■ |
| 許田 | 浜田山 | 森麗 | |||||||
|
9/14 |
2日目 |
や | ● | や | ○ | ○ | ● | ○ | や |
| 筑波山 | 冨蘭志壽 | 霧乃華 | 旭漣眞 | 旭轟星 | |||||
| 9/15 | 3日目 | や | ○ | ● | ● | や | ● | ● | や |
| 風紅大 | 朝乃丈 | 風凰花 | 高須 | 山根 | |||||
| 9/16 | 4日目 | ○ | や | や | や | ○ | や | や | や |
| 千代大宝 | 玉の寅 | ||||||||
| 9/17 | 5日目 | ○ | や | ● | や | ○ | ● | ○ | や |
| 諒兎馬 | 関塚 | 揖武貴 | 荒飛 | 北勝泉 | |||||
| 9/18 | 6日目 | や | ● | や | ○ | や | や | や | や |
| 朝心誠 | 鶴翔 | ||||||||
| 9/19 | 7日目 | や | ● | ● | や | や | ● | や | や |
| 誠道 | 優富士 | 冨丸 | |||||||
| 9/20 | 8日目 | ○ | や | や | ○ | ● | や | ● | や |
| 阿龍 | 蒼富士 | 御柱 | 加藤 | ||||||
| 9/21 | 9日目 | ○ | や | ○ | や | ○ | ● | ○ | や |
| 良安 | 大錦龍 | 田中 | 讃岐竜 | 旭漣眞 | |||||
| 9/22 | 10日目 | や | ○ | や | ○ | や | や | や | や |
| 志摩錦 | 大翔樹 | ||||||||
| 9/23 | 11日目 | ● | や | や | や | ○ | ● | ○ | や |
| 小林 | 翔大夢 | 東浪 | 菊池 | ||||||
| 9/24 | 12日目 | や | ○ | ○ | ● | や | や | や | や |
| 柾富士 | 朝力丸 | 光武蔵 | |||||||
| 9/25 | 13日目 | や | や | ● | や | や | ● | や | ○ |
| 夏野登岩 | 琴太豪 | 原 | |||||||
| 9/26 | 14日目 | ● | ○ | や | や | ● | や | や | や |
| 太新海 | 狩野 | 小川 | |||||||
| 9/27 |
千秋楽 |
や | や | や | ● | や | や | ● | や |
| 栃満 | 安寿真 |
○・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み・取組なし ×・・・引分 △・・・痛分
秀ノ山部屋オフィシャルサイトはこちら
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者


