令和6年10月に再興となった秀ノ山部屋には、柳川市出身の誠雄を含む8名の力士が在籍しており、
令和8年5月10日(日)から24日(日)の間、東京 両国国技館で開催中の大相撲五月場所にて取組を行っています。
秀ノ山親方(元大関琴奨菊)の弟子たちの星取表は以下のとおりです。
柳川市民みんなで応援しましょう!!
|
誠雄 幕下 西二十七枚目 【2勝5敗】 |
菊ノ城 三段目 東六十枚目 【4勝3敗】 |
菊琉峰 序二段 西十七枚目 【3勝4敗】 |
康誠 序二段 西四十八枚目 【4勝3敗】 |
出野 序二段 西五十五枚目 【4勝3敗】 |
美浪 序ノ口 西七枚目 【3勝4敗】 |
福田 序ノ口 東十六枚目 【5勝2敗】 |
岸本 序ノ口 西十八枚目 【1勝2敗4休】 |
||
| 5/10 |
初日 |
● | ○ | ● | や | ○ | ○ | ○ | や |
| 阿蘇ノ山 | 大志松 | 毅ノ司 | 信正道 | 葛の錦 | 跳乃山 | ||||
|
5/11 |
2日目 |
や | や | や | ○ | や | や |
や |
● |
| 阿見大心 | 琴川渕 | ||||||||
| 5/12 | 3日目 | や | や | ○ | ○ | ○ | ● | や | ■ |
| 鶴翔 | 佐田ノ国 | 綿谷 | 雷新 | 小久保 | |||||
| 5/13 | 4日目 | ● | ○ | や | や | や | や | ● | や |
| 魁郷 | 謙信 | 白月狼 | |||||||
| 5/14 | 5日目 | や | ● | や | や | や | ○ | や | や |
| 旭天道 | 原 | ||||||||
| 5/15 | 6日目 | ○ | や | ○ | ● | ● | や | ○ | や |
| 出羽大海 | 龍司 | 霧乃華 | 達ノ森 | 小久保 | |||||
| 5/16 | 7日目 | や | ● | ● | や | や | ● | ○ | や |
| 木瀬の海 | 天 | 山田 | 後藤 | ||||||
| 5/17 | 8日目 | ● | や | や | ○ | ○ | や | や | や |
| 峰刃 | 千代福 | 若一輝 | |||||||
| 5/18 | 9日目 | や | ○ | ● | ○ | ● | や | ● | や |
| 狩野 | 朝乃丈 | 濱田 | 安琉海 | 中澤 | |||||
| 5/19 | 10日目 | ○ | や | や | や |
や |
● | や | や |
| つる林 | 後藤 | ||||||||
| 5/20 | 11日目 | や | や | ● | ● | や | や | ○ | ○ |
| 松蘭 | 雷颯 | 瀬戸ノ竜 | 本多 | ||||||
| 5/21 | 12日目 | ● | ● | や | や | ● | ● | や | や |
| 御雷山 | 荒雄山 | 松澤 | 琴平沼 | ||||||
| 5/22 | 13日目 | や | や | や | や | ○ | や | や | や |
| 総勢山 | |||||||||
| 5/23 | 14日目 | や | ○ | や | や | や | ○ | や | や |
| 坂林 | 島野 | ||||||||
| 5/24 |
千秋楽 |
● | や | ○ | ● | や | や | ○ | や |
| 魁勝 | 風凰花 | 翔大夢 | 琴芳野 |
○・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み・取組なし ×・・・引分 △・・・痛分
秀ノ山部屋オフィシャルサイトはこちら
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者


