令和6年10月に再興となった秀ノ山部屋には、柳川市出身の誠雄を含む7名の力士が在籍しており、
令和7年9月14日(日)から28日(日)の間、東京 両国国技館で開催中の大相撲九月場所にて取組を行っています。
秀ノ山親方(元大関琴奨菊)の弟子たちの星取表は以下のとおりです。
|
誠雄 三段目 西五十四枚目 【6勝1敗】 |
菊ノ城 三段目 西七十枚目 【3勝4敗】 |
菊琉峰 (きくりゅうほう) 序二段 西三十二枚目 【3勝4敗】 |
康誠 序二段 西九十五枚目 【5勝2敗】 |
出野 序二段 西九十七枚目 【4勝3敗】 |
谷野 序ノ口 西十六枚目 【0勝0敗7休】 |
美浪 (みなみ) 序ノ口 東二十枚目 【4勝3敗】 |
||
| 9/14 |
初日 |
○ | ● | ○ | ○ | ○ |
休場 |
● |
| 栃満 | 出羽ノ城 | 風武 | 若花新 | 奄美岳 | 朝平井 | |||
|
9/15 |
2日目 |
や | や | や | や | や | 休場 | や |
| 9/16 | 3日目 | ○ | や | や | ○ | ● | 休場 | や |
| 琴泰広 | 讃岐竜 | 濱田 | ||||||
| 9/17 | 4日目 | や | ○ | ● | や | や | 休場 | ● |
| 美 | 佐田ノ国 | 天凰山 | ||||||
| 9/18 | 5日目 | ○ | や | ● | 〇 | や | 休場 | 〇 |
| 朝大洞 | 高野 | 魁白猩 | 潮来桜 | |||||
| 9/19 | 6日目 | や | ○ | や | や | ○ | 休場 | や |
| 颯雅 | 荒飛 | |||||||
| 9/20 | 7日目 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 休場 | や |
| 朝氣龍 | 狩野 | 飛騨野 | 濱田 | 魁白猩 | ||||
| 9/21 | 8日目 | や | や | や |
や |
や | 休場 | ● |
| 若狹 | ||||||||
| 9/22 | 9日目 | ○ | ● | ○ | や | ○ | 休場 | ○ |
| 肥後ノ丸 | 豊雅将 | 雷颯 | 総勢山 | 兎富士 | ||||
| 9/23 | 10日目 | や | や | や | ○ | や | 休場 | や |
| 安櫻 | ||||||||
| 9/24 | 11日目 | ○ | や | や | や | や | 休場 | ○ |
| 周志 | 風ノ華 | |||||||
| 9/25 | 12日目 | や | ○ | ● | ● | ● | 休場 | や |
| 龍成山 | 藤雄峰 | 田中 | 鬨王 | |||||
| 9/26 | 13日目 | ● | や | や | ○ | ● | 休場 | や |
| 一意 | 千代紫龍 | 千代剣 | ||||||
| 9/27 | 14日目 | や | ● | ○ | や | や | 休場 | や |
| 松木 | 本東 | |||||||
| 9/28 |
千秋楽 |
や | や | や | や | や | 引退 | ○ |
| 佐藤 |
○・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み・取組なし ×・・・引分 △・・・痛分
秀ノ山部屋オフィシャルサイトはこちら
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者



